| DATA PERMUKIMAN KUMUH |  | 
| Gambaran Umum | |
| NO | KELURAHAN | LUAS | LINGKUP ADMINISTRASI | KEKUMUHAN | KETERANGAN | LOKASI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RT | LUAS | NILAI | TINGKAT | |||||
| 1 | Karang Jati | 32.03 | 001 | 4.53 | 0.00 | KUMUH RINGAN | Memiliki karakter kawasan permukiman tengah kota dengan tipologi permukiman di lokasi perbukitan yang padat dan dilalui jalan kolektor/provinsi. Perkembangan kawasan tinggi karena dipengaruhi oleh kegiatan perdagangan dan jasa skala kota, fasilitas umum dengan pelayanan skala kota seperti Pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta perkantoran | |
| 003 | 1.12 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 004 | 2.97 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 005 | 1.53 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 006 | 2.73 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 007 | 1.45 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 008 | 0.59 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 009 | 0.76 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 010 | 1.31 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 011 | 1.90 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 013 | 0.59 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 014 | 0.70 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 015 | 0.88 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 016 | 1.38 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 017 | 0.94 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 018 | 0.85 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 019 | 1.45 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 020 | 1.75 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 021 | 1.18 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 022 | 1.42 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 023 | 1.12 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
| 024 | 0.88 | 0.00 | KUMUH RINGAN | |||||
